
Projektdaten Duisburg-Wedau
Kennzahlen | |
---|---|
Bauherr | Wirtschaftsbetriebe Duisburg |
Leistung | Wiederaufbau bzw. Sanierung Schwimmstadion Duisburg-Wedau |
Baukosten | 3,9 Mio. EUR |
Baubeginn | November 2003 |
Fertigstellung | August 2004 |
Kubatur und Flächen | |
---|---|
Bebaute Fläche (m²) | 2.400,00 |
Brutto-Rauminhalt (m³) | 22.400,00 |
Netto-Grundfläche (m²) | 2.071,00 |
Wasserfläche (m²) | 1.050,00 |
Raumprogramm |
---|
|