Projektdaten Bad Staffelstein Bauphase II , IV U. V
Kennzahlen | |
---|---|
Bauherr |
Zweckverband Thermalsolebad
Bad Staffelstein Am Kurpark 1 96231 Bad Staffelstein |
Leistung | Generalsanierung der Obermain Therme |
Baukosten | 4,4 Mio. EUR |
Baubeginn | Januar 2015 |
Planungsbeginn | November 2012 |
Fertigstellung | März 2016 |
Kubatur und Flächen | |
---|---|
Brutto-Rauminhalt (m³) | 2.408,00 |
Netto-Grundfläche (m²) | 601,31 |
Brutto-Grundfläche (m²) | 478,00 |
Wasserfläche (m²) | 196,22 |
Raumprogramm |
---|
|